XXII Triatlon Blanco de Reinosa 
Resultados de Triatlon Blanco - TBR
Director Ejecutivo: Angel Ruiz Fecha: 26 de enero de 2008
Director de Seguridad: Manuel Solá Tiempo: Despejado
Director Técnico: Luis García Aire: Nulo
Juez General: Alberto Luzuriaga Nieve: Sin nieve
       


Pos. Nombre Categoría P. Cat. Tbr Mode Tiempo Dif. resp. 1° Sexo
1 1 MARTINEZ RUBIO, FELIX JAVIER ABS 1 DUATLON 1:19:40.922 - MASCULINO
2 32 NEGRETE INCERA, OSCAR ABS 2 DUATLON 1:23:26.779 +3:45.857 MASCULINO
3 24 GONZÁLEZ MERINO JOSÉ ABS 3 DUATLON 1:23:33.219 +3:52.297 MASCULINO
4 98 GOMEZ DEL RIO, SERGIO ABS 4 DUATLON 1:24:09.322 +4:28.400 MASCULINO
5 128 DE LA PRESA UNANUE MIKEL ABS 5 DUATLON 1:25:16.481 +5:35.559 MASCULINO
6 22 GARCÍA LÓPEZ JOSÉ ALBERTO ABS 6 DUATLON 1:25:44.366 +6:03.444 MASCULINO
7 110 GARATE ANITUA, IGOR ABS 7 DUATLON 1:26:31.834 +6:50.912 MASCULINO
8 21 FERNÁNDEZ GUTIERREZ GONZALO S23 1 DUATLON 1:26:38.365 +6:57.443 MASCULINO
9 145 CARRERA ROJO, VICTOR S23 2 DUATLON 1:26:46.537 +7:05.615 MASCULINO
10 94 LÓPEZ ALLÚE MIGUEL ABS 8 DUATLON 1:27:02.880 +7:21.958 MASCULINO
11 158 JAVIER RUEDA - ALBERTO PEREZ RELEVOS 1 RELEVOS 1:27:35.231 +7:54.309 MASCULINO
12 15 ARCONADA GARCIA, JOSE MANUEL ABS 9 DUATLON 1:27:38.870 +7:57.948 MASCULINO
13 156 JUAN RUIZ - CARLOS SAIZ RELEVOS 2 RELEVOS 1:27:44.328 +8:03.406 MASCULINO
14 99 NIEVA, JUAN CARLOS ABS 10 DUATLON 1:27:53.588 +8:12.666 MASCULINO
15 27 HOZ CUERNO, JAVIER ABS 11 DUATLON 1:28:03.131 +8:22.209 MASCULINO
16 83 ZABALA JOSE LUIS V2 1 DUATLON 1:28:43.686 +9:02.764 MASCULINO
17 133 BLANCO GUTIERREZ, ANTONIO ABS 12 DUATLON 1:28:54.195 +9:13.273 MASCULINO
18 104 PEREZ REA, RUFINO ABS 13 DUATLON 1:29:28.694 +9:47.772 MASCULINO
19 33 TORRES PÉREZ JUAN ABS 14 DUATLON 1:29:36.383 +9:55.461 MASCULINO
20 89 PEREZ PEREZ JAVIER V3 1 DUATLON 1:29:42.634 +10:01.712 MASCULINO
21 80 ARCE CASTRILLO, FCO JAVIER V1 1 DUATLON 1:29:53.840 +10:12.918 MASCULINO
22 18 CALDERON VILLANUEVA JUAN ANTONIO ABS 15 DUATLON 1:30:40.684 +10:59.762 MASCULINO
23 29 LOBO RODRÍGUEZ GEOVANIS ABS 16 DUATLON 1:30:43.941 +11:03.019 MASCULINO
24 147 RUMAYOR VILLAMIL, JAVIER JN 1 DUATLON 1:31:02.942 +11:22.019 MASCULINO
25 108 GOMEZ DEL RIO, RAUL ABS 17 DUATLON 1:31:50.537 +12:09.615 MASCULINO
26 5 AZKARATE LASCURREIN PATXI JAVIER V1 2 DUATLON 1:31:51.022 +12:10.100 MASCULINO
27 2 PEREIRO GONZALEZ, INMACULADA ABS FEM 1 DUATLON 1:33:17.211 +13:36.289 FEMENINO
28 137 LIÑERA LÓPEZ AITOR ABS 18 DUATLON 1:35:15.698 +15:34.776 MASCULINO
29 113 SALAZAR LÓPEZ OSKAR ABS 19 DUATLON 1:35:31.969 +15:51.047 MASCULINO
30 122 BUJANDA HÉCTOR ABS 20 DUATLON 1:35:39.872 +15:58.950 MASCULINO
31 155 BELEN CUEVAS - SAUL MARTINEZ RELEVOS 3 RELEVOS 1:35:41.312 +16:00.390 MIXTO
32 77 MENDIZABAL GISASOLA. MIKEL V1 3 DUATLON 1:35:58.863 +16:17.941 MASCULINO
33 30 MARTÍNEZ HOYOS JOSÉ LUIS ABS 21 DUATLON 1:37:14.864 +17:33.941 MASCULINO
34 146 MIGUEL ZUBIETA, ALVARO ABS 22 DUATLON 1:37:54.834 +18:13.912 MASCULINO
35 56 MAGALLON VALLEJO, YOLANDA ABS FEM 2 DUATLON 1:38:09.833 +18:28.911 FEMENINO
36 75 GONZALEZ DE LANGARIKA SOLORZANO V1 4 DUATLON 1:38:15.154 +18:34.232 MASCULINO
37 129 ARBELAIZ ARRATIBEL, EMILIO ABS 23 DUATLON 1:38:29.713 +18:48.791 MASCULINO
38 107 QUIJANO ARENA CARLOS ABS 24 DUATLON 1:38:36.164 +18:55.242 MASCULINO
39 126 ALBERDI GUISASOLA, ENEKO ABS 25 DUATLON 1:38:51.758 +19:10.836 MASCULINO
40 130 CASTRILLO SAN RAFAEL, FELIX V2 2 DUATLON 1:38:53.563 +19:12.641 MASCULINO
41 28 IBARGUREN SEGOVIA, PABLO ABS 26 DUATLON 1:39:20.351 +19:39.429 MASCULINO
42 68 ARANA ESCALADA, JOSEBA ABS 27 DUATLON 1:39:21.719 +19:40.797 MASCULINO
43 150 DAVID IBAÑEZ - LUCIA IBAÑEZ RELEVOS 4 RELEVOS 1:39:29.223 +19:48.301 MIXTO
44 26 GUTIERREZ MACHO, DAVID ABS 28 DUATLON 1:40:19.486 +20:38.564 MASCULINO
45 7 MARTINEZ CAGIGAS, JOSE MANUEL V1 5 DUATLON 1:41:19.664 +21:38.742 MASCULINO
46 106 POSTIGO ROMERO FIDEL ABS 29 DUATLON 1:41:25.460 +21:44.538 MASCULINO
47 132 ARCAS CASAMIAN, PEDRO ABS 30 DUATLON 1:41:46.309 +22:05.387 MASCULINO
48 17 CALDERON MANTILLA JOSÉ MIGUEL ABS 31 DUATLON 1:42:09.334 +22:28.412 MASCULINO
49 140 VILLAREAL F DE RETAMA, AITOR ABS 32 DUATLON 1:42:29.256 +22:48.334 MASCULINO
50 72 CAMIRUAGA SANGRONIZ, ROBERTO V1 6 DUATLON 1:42:36.308 +22:55.386 MASCULINO
51 112 RUIZ SANCHEZ, OSCAR ABS 33 DUATLON 1:42:43.334 +23:02.412 MASCULINO
52 92 MARIN GIL, CARLOS ABS 34 DUATLON 1:43:24.731 +23:43.809 MASCULINO
53 97 MURGIA YOLDI, XABIER ABS 35 DUATLON 1:43:52.161 +24:11.239 MASCULINO
54 109 RODRIGUEZ SOMAVILLA, JOSE LUIS ABS 36 DUATLON 1:43:54.785 +24:13.863 MASCULINO
55 19 DELGADO LEITON, RAFAEL ABS 37 DUATLON 1:44:07.158 +24:26.236 MASCULINO
56 9 GARCIA LOPEZ, DANIEL V2 3 DUATLON 1:45:05.191 +25:24.269 MASCULINO
57 105 PIO VAQUERO DIEGO JOSÉ ABS 38 DUATLON 1:45:21.014 +25:40.092 MASCULINO
58 3 ALLES CAMPAMA, CRISTINA ABS FEM 3 DUATLON 1:45:28.692 +25:47.770 FEMENINO
59 82 RUIZ GALAY ,MIGUEL ANGEL V1 7 DUATLON 1:45:35.760 +25:54.838 MASCULINO
60 118 VÁZQUEZ RODRÍGUEZ DAVID ABS 39 DUATLON 1:45:58.496 +26:17.574 MASCULINO
61 123 GOÑIZ PÉREZ GONZALO ABS 40 DUATLON 1:46:03.273 +26:22.351 MASCULINO
62 96 GIL AZKUETA, XABIER ABS 41 DUATLON 1:46:06.760 +26:25.838 MASCULINO
63 55 LUQUIN DOMINGUEZ, AMAIA ABS FEM 4 DUATLON 1:46:51.447 +27:10.525 FEMENINO
64 95 GIL VALVERDE ALBERTO ABS 42 DUATLON 1:46:52.301 +27:11.379 MASCULINO
65 81 TELLO RABAL, SANTIAGO V1 8 DUATLON 1:46:59.576 +27:18.654 MASCULINO
66 149 SIERRA CAGIGAS, FERMIN V2 4 DUATLON 1:47:16.507 +27:35.585  
67 148 DE LA CALLE MARTIN, JAVIER ABS 43 DUATLON 1:48:42.807 +29:01.885 MASCULINO
68 10 GONZÁLEZ GÓMEZ SISEBUTO V2 5 DUATLON 1:49:23.799 +29:42.877 MASCULINO
69 152 JESUS FERNANDEZ - RAUL GUTIERREZ RELEVOS 5 RELEVOS 1:50:36.670 +30:55.748 MASCULINO
70 115 DUCAY URDANIZ, JAVIER ABS 44 DUATLON 1:50:42.163 +31:01.241 MASCULINO
71 153 RAKEL BERUETE - DANIEL LOPEZ RELEVOS 6 RELEVOS 1:51:06.721 +31:25.799 FEMENINO
72 20 ELOLA SISNIEGA, LUIS ABS 45 DUATLON 1:51:31.911 +31:50.989 MASCULINO
73 62 RODRIGUEZ MATEOS, SILVIA ABS FEM 5 DUATLON 1:54:40.146 +34:59.224 FEMENINO
74 138 LEJONAGOITIA ZABALA JOSE LUIS ABS 46 DUATLON 1:55:24.889 +35:43.967 MASCULINO
75 151 SERGIO FERNANDEZ - ALEJANDRO OBREGON RELEVOS 7 RELEVOS 1:55:40.792 +35:59.870 MASCULINO
76 58 MARTINEZ IBERO, CINTIA ABS FEM 6 DUATLON 1:57:07.072 +37:26.150 FEMENINO
77 93 MARTIN URBIETA, IKER ABS 47 DUATLON 1:57:39.599 +37:58.677 MASCULINO
78 11 NOVO ROBLEDO TOMÁS V2 6 DUATLON 1:58:18.195 +38:37.273 MASCULINO
79 8 PÉREZ BUSTAMANTE AMBROSIO V1 9 DUATLON 1:58:18.630 +38:37.708 MASCULINO
80 59 MENDIA ETXABE, AINHOA ABS FEM 7 DUATLON 1:58:31.081 +38:50.159 FEMENINO
81 23 GOMEZ FRANCO, JUAN JOSE S23 3 DUATLON 1:59:14.230 +39:33.308 MASCULINO
82 136 ARRIETA SAENZ JOSE LUIS ABS 48 DUATLON 1:59:59.402 +40:18.480 MASCULINO
83 16 ARGÜESO JORRÍN VÍCTOR ABS 49 DUATLON 2:01:51.788 +42:10.866 MASCULINO
84 87 RODRIGUEZ GARCIA, LUIS MANUEL V2 7 DUATLON 2:03:18.521 +43:37.599 MASCULINO
85 86 PEREZ MARTIN MELECIO V2 8 DUATLON 2:04:11.192 +44:30.270 MASCULINO
86 4 GIRIBET ABASOLO, MARTA V1 FEM 1 DUATLON 2:04:28.151 +44:47.229 FEMENINO
87 119 VEIGA RUA CARLOS ABS 50 DUATLON 2:04:32.374 +44:51.452 MASCULINO
88 79 ROZA SERRANO, JUAN ABS 51 DUATLON 2:06:25.937 +46:45.015 MASCULINO
89 91 MANZANO, ALVARO ABS 52 DUATLON 2:07:45.970 +48:05.048 MASCULINO
90 144 LEJONAGOITIA NACHO ABS 53 DUATLON 2:09:00.195 +49:19.273 MASCULINO
91 139 JIMENEZ NAVARRO, ANTONIO ABS 54 DUATLON 2:24:55.549 +1:05:14.627 MASCULINO